Fortschritt im September 2019
Im Vergleich zu den letzten Monaten, war der September geradezu grandios. Heute war zwar wieder ein kleinerer Rückschlag, aber der Trend des Depots ging diesen Monat klar nach oben.
Aktien
So dürfte die Kurve von mir aus gerne öfter aussehen.
Der aktuelle Wert der Aktien beträgt derzeit 6.239,51 €.
ETFs und Fonds
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 15,16907 | 0 € | 289,61 € | -1,76 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,5734 | 0 € | 261,35 € | -0,52 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 313,64 € | 10,05 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | 1,08855 | 0 € | 245,14 € | 8,95 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global |
Easyfolio 50 | EASY50 | 1 | 0 € | 129,15 € | 8,60 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global (beworben als Roboadvisor) |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 20,28803 | 50 € | 560,15 € | 7,23 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 3,44586 | 50 € | 676,70 € | 7,08 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 6,27273 | 50 € | 488,52 € | 2,22 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 1,84459 | 25 € | 173,87 € | -1,83 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 4,5759 | 25 € | 175,03 € | -1,40 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 4,03471 | 50 € | 199,76 € | -0,60 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 12,465 | 50 € | 410,41 € | 2,60 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 1,36802 | 25 € | 176,30 € | 0,55 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 3,96104 | 25 € | 202,53 € | 1,21 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | A0F5UH | 4,16579 | 25 € | 116,79 € | -2,68 % | Aktien weltweit Dividende |
Der Gesamtwert der ETFs und Fonds beträgt 4.418,95 €.
Gesamtwert
Das bedeutet, dass ich diesen Monat offiziell mein Ziel von 10.000 € für 2019 geknackt habe! Der Gesamtwert des Depots beträgt jetzt 10.658,46 €!