Fortschritt im Mai 2020
Nochmal ein Post über den Fortschritt im letzten Monat – den Mai 2020. Über den Mai möchte ich schreiben, weil dieser aufgrund der Dividendensaison in Deutschland immer mein dividendenstärkster Monat ist.
Außerdem wollte ich die steile Erholungskurve dokumentieren, die sich diesen Monat gezeigt hat. Diese ist mir allerdings immer noch nicht ganz geheuer.
Aktien
Insgesamt in Aktien investiert sind zurzeit 8.372,19 €.
ETFs und Fonds
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 15,36699 | 0 € | 216,98 € | -27,26 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,67691 | 0 € | 255,94 € | -5,74 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 313,69 € | 10,07 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | 1,08855 | 0 € | 239,48 € | 6,44 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global |
Easyfolio 50 | EASY50 | 1 | 0 € | 124,65 € | 4,82 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global (beworben als Roboadvisor) |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 8,51365 | 0 € | 305,51 € | -7,22 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | A0F5UH | 10,96384 | 0 € | 250,25 € | -16,35 % | Aktien weltweit Dividende |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 30,33143 | 0 € | 1.024,29 € | 24,56 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 4,98794 | 0 € | 969,66 € | 3,90 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 4,1183 | 0 € | 362,58 € | -5,74 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 2,93315 | 25 € | 368,05 € | -2,32 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 9,81714 | 75 € | 511,87 € | 1,69 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 27,16609 | 200 € | 2.084,73 € | 5,02 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 12,73423 | 50 € | 549,61 € | -9,48 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 24,43567 | 50 € | 843,27 € | 5,41 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Insgesamt in ETFs und Fonds investiert sind momentan 8.420,56 €.
Sparplananpassungen
Bisher hatte ich bei dem Emerging Markets Bond ETF (A1W0MQ) eine Sparrate von 25 €. Diesen Sparplan habe ich gelöscht. Stattdessen habe ich die Sparrate vom Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (A1JX52) von 150 € auf 200 € hochgesetzt. Das sind die 25 € vom gelöschten Bond Sparplan und nochmal zusätzlich 25 €. Somit sind die Gesamtsparpläne jetzt bei insgesamt 400 € im Monat.
Dividenden
Diese Dividenden wurden diesen Monat ausgezahlt:
Wertpapier | WKN | Datum | Betrag |
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | A1W0MQ | 28.05.20 | 1,08 € |
REALTY INC. CORP. DL 1 | 899744 | 18.05.20 | 1,83 € |
PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 18.05.20 | 0,31 € |
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | 501451 | 15.05.20 | 1,44 € |
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF | A0H078 | 15.05.20 | 0,59 € |
ALLIANZ SE NA O.N. | 840400 | 11.05.20 | 38,40 € |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 843002 | 05.05.20 | 19,60 € |
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | A1W0MQ | 04.05.20 | 1,02 € |
Das sind insgesamt 64,27 € im Monat Mai. Das ist drei mal so viel wie letzten Monat.
Gesamtwert
Das investierte Gesamtkapital beträgt somit zur Zeit 16.792,75 €.
Hallo,
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu deinen Einnahmen .. werde hier häufiger vorbeischauen …
Schöne Grüße
Uwe