Fortschritt im August 2019
Der August war etwas seltsam. Diesen Monat konnte man immer deutliche Verluste und Abverkäufe feststellen, wenn ein gewisser älterer Herr in Amerika irgendetwas verrücktes auf Twitter geschrieben hat. Und immer wieder haben sich die Kurse innerhalb kurzer Zeit wieder einigermaßen erholt. Alles in allem war es ein sehr volatiler, von Rezessionsängsten getriebener Börsenmonat.
Aktien
Auch bei meinen Aktien kann man deutliche Wellenbewegungen erkennen. Es war wirklich ein verrückter Monat.
Auch kann man hier gut den Verkauf meiner BRAIN Aktien am 08.08.2019 erkennen.
Der aktuelle Wert der Aktien beträgt derzeit 6.040,79 €.
ETFs und Fonds
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 15,16907 | 0 € | 276,05 € | -6,36 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,5734 | 0 € | 255,02 € | -2,93 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 306,93 € | +7,69 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | 1,08855 | 0 € | 241,22 € | +7,21 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global |
Easyfolio 50 | EASY50 | 1 | 0 € | 126,99 € | +6,78 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global (beworben als Roboadvisor) |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 18,51152 | 50 € | 503,70 € | +6,63 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 3,19408 | 50 € | 610,45 € | +4,90 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 5,65131 | 50 € | 434,70 € | +1,58 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 1,57355 | 25 € | 151,06 € | +0,04 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 3,90251 | 25 € | 147,67 € | -2,15 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 2,54456 | 25 € | 121,44 € | -3,59 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 10,97358 | 50 € | 362,29 € | +3,51 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 1,17766 | 25 € | 152,60 € | +1,51 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 3,48944 | 25 € | 175,38 € | +0,15 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
Der Gesamtwert der ETFs und Fonds beträgt 3.865,50 €.
Gesamtwert
Insgesamt beträgt der Wert meines Porfolios mit Aktien, ETFs und Fonds mittlerweile 9.906,29 €. Das Ziel von 10.000 € in diesem Jahr rückt auf jeden Fall in greifbare nähe!