Fortschritt im Mai 2019
Der Mai hat an der Börse einen schlechten Ruf. Es gibt den Spruch „sell in may and go away“ – auf Deutsch „verkaufe im Mai und verschwinde“. Dieses Jahr wird der Mai definitiv seinem Ruf gerecht. So gut wie alle meine ETFs und Aktien haben an Wert verloren. Einige sind ins Minus gerutscht. Für gewöhnlich geht es erst im September wieder bergauf.
Von Fortschritt zu sprechen ist diesen Monat schwer, aber Erfährungsgemäß werden die Verluste des Mai noch im Laufe des Jahres aufgeholt.
Aktien
Dieses mal kann man deutlich einen Ausschlag am 14.05.2019 sehen. Dieser Ausschlag ist bedingt durch den Kauf von Berkshire Hathaway Aktien. Außerdem sieht man neben dem allgemeinen Abwärtstrend hin und wieder stärkere Abwärtsschwünge. Das sind die Dividendenabschläge der Dividendenausschüttungen dieses Monats.
Der Gesamtwert der Aktien beträgt zurzeit 5.094,88 €.
ETFs und Fonds
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 14,6233 | 0 € | 272,75 € | -4,05 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,5734 | 0 € | 250,98 € | -4,47 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 287,78 € | 0,98 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | 1,08855 | 0 € | 231,38 € | 2,84 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global |
Easyfolio 50 | EASY50 | 1 | 0 € | 121,59 € | 2,24 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global (beworben als Roboadvisor) |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 12,9383 | 50 € | 318,93 € | -0,15 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 2,11268 | 50 € | 382,86 € | 1,99 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 3,71071 | 50 € | 269,66 € | -2,23 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 0,79443 | 25 € | 73,38 € | -2,28 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 1,95172 | 25 € | 72,28 € | -3,62 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 1,52641 | 25 € | 71,86 € | -4,18 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 4,85779 | 50 € | 146,80 € | -2,13 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 0,5986 | 25 € | 74,25 € | -1,12 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 0,52716 | 25 € | 24,44 € | -2,22 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
Der Gesamtwert der ETFs und Fonds beträgt 2.598,94 €.
Nicht nur bei meinen Aktien ging es bergab, auch die meisten ETFs haben diesen Monat stark verloren.
Gesamtwert
Insgesamt beträgt der Wert der Fonds und Aktien gemeinsam 7.693,82 €.