Neuer Aktienkauf – BlackRock Inc
Für meinen neuesten Aktienkauf habe ich mir eine Firma angeschaut, mit der so gut wie jeder Investor regelmäßig in berührung kommt. BlackRock Inc. Der größte Vermögensverwalter der Welt, und damit auch eine der mächtigsten Firmen der Welt. BlackRock ist der Anbieter der iShares ETFs.
Die Firma interessiert mich schon länger, aber die Aktie war mir immer zu teuer. In letzter Zeit ist der Kurs etwas gesunken, und hat sich dann wieder so weit Stabilisiert, dass ein Kauf für mich in Frage kommt. Also hab ich mir die Firma und die Aktie am Dienstag genauer angeschaut.
Analyse
Nr | Checkpunkt | Ergebnis | Check? |
1 | Firma mit meinen Wertvorstellungen vereinbar und finde ich die Firma gut? | Firma Bietet Finanzprodukte, scheint ein gewöhnliches Geschäftskonzept, das dennoch aussergewöhnlich erfolgreich ist. | ja |
2 | Ist das Geschäftsmodell der Firma Zukunftsfähig? | Die Firma ist momentan eine der mächtigsten der Welt. Und hat eine Vormachtstellung im ETF Geschäft die schwer zu brechen ist. | ja |
3 | Angemessene Größe (Mindestens 100 Mio Umsatz und 50 Mio Vermögen/Bilanzsumme) | Mehr als 12.000 Mio Umsatz und 31.825 Mio Eigenkapital. | ja |
4 | Eigenkapitalquote >= 25 % | Fremdanteil ist 50 %. | ja |
5 | Zahlt Dividende? Wenn ja, ist die Ausschüttungsquote < 100 %? | Zahlt gute Dividende (über 3%). Ausschüttungsquote habe ich nicht gefunden. | ja |
6 | Keine Verluste in den letzten 10 Jahren | Keine Verluste gefunden. | ja |
7 | Innerhalb der letzten zehn Jahre mindestens 33 % Gewinnwachstum | Mehr als verdoppelt. | ja |
8 | Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) <= 1,5 | nicht gefunden… | ? |
9 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) <= 15 | Ca. 13 | ja |
Das Ergebnis ist nicht perfekt, und die Zahlen sind auch nicht zu 100% die aktuellsten, weil es überaschend schwierig war die aktuellen Kennzahlen zu finden. Aber die Aktie hat mich überzeugt, und ich bin auch davon überzeugt, dass die Firma in Zukunft auch weiterhin erfolgreich sein wird.
Also habe ich am 08.01.2019 zwei Aktien zum Kurs von 342,31 EUR gekauft. Inklusive der Transaktionsgebühren waren das insgesamt 694,57 EUR. Mal schauen wie sich das entwickelt.