Das ist der erste Fortschrittspost seit einigen Monaten. Um mal wieder eine ordentliche Bestandsaufnahme zu machen, möchte ich hier nochmal den Fortschritt in den Monaten von Juli bis einschließlich November machen.
Zugänge im Portfolio
In diesem Zeitraum gab es nur einen Depotzugang. Die Preos Aktie am 09.08.2020. Diese plane ich wie bei mir üblich langfristig zu halten.
Aktien
Hier kann man am 09.08.2020 sehr gut den Eingang von PREOS sehen. Außerdem ist im Oktober ein Drop und später im November als die Covid Impfstoffe angekündigt wurden eine Erholung zu sehen.
Der derzeitige Wert aller meiner Aktien im Portfolio ist 10.590,09 €.
ETFs, ETCs und Fonds
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
Euwax Gold 2 | EWG2LD | 13 | 0 € | 644,41 € | -4,26 % | ETC AUF 100 GRAMM GOLD |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 15,83289 | 0 € | 251,14 € | -17,67 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,67691 | 0 € | 283,81 € | 4,52 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 351,63 € | 23,38 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 8,63243 | 0 € | 334,90 € | 0,37 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | A0F5UH | 11,27886 | 0 € | 281,18 € | -8,20 % | Aktien weltweit Dividende |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 30,33143 | 0 € | 1.236,31 € | 50,34 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 5,04384 | 0 € | 1.090,88 € | 15,53 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 4,19594 | 0 € | 390,26 € | -0,40 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 4,09752 | 25 € | 527,43 € | -0,15 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 18,04712 | 75 € | 1.044,21 € | 8,99 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 46,12087 | 200 € | 3.958,09 € | 12,28 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 19,93748 | 50 € | 914,83 € | -0,40 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 32,38016 | 50 € | 1.277,56 € | 16,14 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Der Gesamtwert der ETCs, ETFs und Fonds beträgt derzeit insgesamt 12.586,64 €.
Viele der ETFs sind mittlerweile wieder im positiven Bereich angelangt. Einige andere dauern vermutlich noch ein oder zwei Monate Erholung.
Gesamtwert
Der Gesamtwert des Portfolios beträgt somit insgesamt 23.176,73 €. Das ist wieder ein gewaltiger Fortschritt zum letzten Post. Das 20.000 € Ziel habe ich so im Sturm erreicht. Jetzt muss nur noch das Immobilieninvestment klar gehen.