Ich wollte zwar seltener diese Fortschrittsposts schreiben, aber hin und wieder schreibe ich doch noch einen. Hauptsächlich um selbst etwas den Überblick und die Motivation aufrecht zu erhalten.
Der Monat April war sehr von einer allgemeinen Erholung geprägt, die mir persönlich etwas suspekt ist. Im April konnte ich einige Verluste des Crashs wieder einholen. Mal schauen ob diese Erholung nachhaltig war.
Aktien
Bei den Einzelinvestments in Aktien kann man die Erholung recht deutlich sehen. Diesen Monat habe ich keine Käufe getätigt.
Der Gesamtwert der Einzelinvestments in Aktien beträgt zur Zeit 7.827,78 €.
ETFs und Fonds
Auch die ETFs und Fonds haben sich wieder einigermaßen erholt. Einige davon haben sich bereits wieder ins positive gedreht.
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 15,36699 | 0 € | 193,22 € | -35,22 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,67691 | 0 € | 223,58 € | -17,66 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 292,72 € | 2,71 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | 1,08855 | 0 € | 221,41 € | -1,60 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global |
Easyfolio 50 | EASY50 | 1 | 0 € | 121,23 € | 1,95 % | Mischfonds EUR ausgewogen – Global (beworben als Roboadvisor) |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 8,51365 | 0 € | 278,86 € | -15,32 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | A0F5UH | 10,96384 | 0 € | 232,43 € | -22,31 % | Aktien weltweit Dividende |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 30,33143 | 0 € | 958,02 € | 16,50 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 4,98794 | 0 € | 905,76 € | -15,63 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 2,34046 | 25 € | 284,06 € | -2,95 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 8,40184 | 75 € | 411,69 € | -3,90 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 3,81314 | 25 € | 311,78 € | -12,80 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 25,24062 | 150 € | 1.804,96 € | -1,64 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 11,58838 | 50 € | 468,46 € | -15,93 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 22,9962 | 50 € | 748,76 € | -0,17 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Insgesamt sind die ETFs zur Zeit 7.456,94 € Wert.
Dividenden
Diesen Monat erhielt ich insgesamt Dividenden und Ausschüttungen im Wert von 21,85 €.
Hier etwas genauer:
Wertpapier | WKN | Datum | Betrag |
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD | A1JX52 | 08.04.2020 | 3,51 € |
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD | A1T8FV | 08.04.2020 | 3,29 € |
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | A1JX53 | 08.04.2020 | 1,67 € |
REALTY INC. CORP. DL 1 | 899744 | 15.04.2020 | 1,82 € |
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. | A0F5UH | 15.04.2020 | 1,72 € |
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF | 263528 | 15.04.2020 | 0,72 € |
PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 15.04.2020 | 0,31 € |
XTR.DAX INCOME 1D | DBX0NH | 27.04.2020 | 8,81 € |
Der April ist in meinem Depot in der Regel kein besonders Dividendenstarker Monat. Der Mai war bisher meistens der stärkste Monat. Deshalb bin ich etwas gespannt auf diesen. Mal schauen ob recht viele Dividenden gekürzt oder gestrichen werden, oder ob die Auszahlungen trotzdem eintrudeln.
Gesamtwert
Das investierte Gesamtkapital beträgt somit zur Zeit 15.284,72 €. Das heißt die Zielmarke von 20.000 € dieses Jahr ist theoretisch erreichbar, aber eher unwahrscheinlich. Sollte es nochmal einen Einbruch geben, denke ich fällt dieses Ziel 2020 leider flach. Aber denken wir mal positiv. Eventuell geht die Erholung ja weiter, und es kommt kein zweiter Einbruch mehr. Dann könnte mit einer weiteren kleinen Einzelinvestition und den Sparplänen das Ziel eventuell doch noch erreicht werden.