Fortschritt im Februar 2019
Es ist wieder, wie jeden Monat, Zeit für einen Post über den Fortschritt im Februar. Der Februar verlief relativ ruhig. Der Markt hat sich weiterhin leicht erholt, auch wenn es keine großen Ausbrüche gab.
Im Februar gab es keine Zu- oder Verkäufe.
Aktiendepot
Der aktuelle Aktiendepot Gesamtwert beträgt derzeit 3.808,72 €. Das ist ein Plus zum letzten Post von 82,14 € zum letzten Post.
ETF Sparpläne
Name Lesbar | WKN | Stk./Nom. | Sparrate | Gesamtwert | Wertentwicklung |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 14,57552 | 25,00 € | 276,79 € | -2,29 % |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,49776 | 25,00 € | 250,33 € | -2,24 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 30,00 € | 288,67 € | -2,73 % |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 7,20026 | 25,00 € | 176,26 € | 4,73 % |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 1,31047 | 25,00 € | 236,85 € | 5,52 % |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 1,7446 | 25,00 € | 128,19 € | 2,24 % |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | 1,08855 | 25,00 € | 233,71 € | 3,77 % |
Gesamtwert der Sparpläne ist momentan 1.590,81 €.
Roboadvisor
Auch über den „Robo Advisor“ von EasyFolio möchte ich wieder etwas schreiben. Dieser steht nun bei einem Kurs von 122,41 €. Das macht eine Veränderung von + 2,93 % aus.