Stand der ETF Sparpläne am 03.11.2018
Ich wollte schon länger mal über die ETF Sparpläne schreiben, die ich zurzeit teste, und nebenbei für ein paar Monate laufen lasse.
Ich habe mir vorgenommen diese Sparpläne Anfang nächsten Jahres dann zu Evaluieren, und die auszutauschen, die am schlechtesten performt haben.
Hier eine Auflistung der ETFs auf die ich derzeit per Sparplan einzahle:
Name | Name Lesbar | Indexabbildung | WKN | Stk./Nom. | Sparrate | Gesamtwert |
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index | 263528 | 9,19683 | 25,00 EUR | 170,42 EUR |
XTR.DAX INCOME 1D | Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DAX® Index | DBX0NH | 1,45017 | 25,00 EUR | 145,13 EUR |
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | MSCI World Index | A0RPWH | 3,39963 | 30,00 EUR | 160,06 EUR |
LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF D-EUR | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index | 541523 | 2,96024 | 25,00 EUR | 71,67 EUR |
LYX.MSCI WORLD U.ETF D | Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | MSCI World Net Total Return USD Index | LYX0AG | 0,14133 | 25,00 EUR | 25,16 EUR |
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | FTSE All-World Index | A1JX52 | 0,3468 | 25,00 EUR | 24,78 EUR |
XTR.PORTFOLIO 1C | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | Portfolio Total Return Index | DBX0BT | 0,12019 | 25,00 EUR | 25,11 EUR |
Die drei untersten Sparpläne laufen erst seit 01.11.2018, wurden demnach auch erst einmal eingezahlt. Die anderen Sparpläne laufen teilweise schon mehrere Monate.
Jetzt schaue ich wie stark die einzelnen ETFs im laufe der nächsten Monate schwanken, und wie gut sie performen. Dann werde ich Anfang nächsten Jahres (vermutlich im März) die drei am schlechtesten performenden ETF Sparpläne kündigen, und für diese Ersatz suchen. Danach wird wieder ein paar Monate gewartet, und dann eine entgültige Auswahl der ETFs getroffen. Dann wird auch fleißig weiter Investiert, auch wenn ich selbst keine aktiven Investments gefunden habe.