Dividenden dieses Jahr bisher
Mit der Ausrichtung auf langfristiges Buy & Hold, beziehungsweise Value Investing kommt auch, dass relativ viele Aktien in meinem Portfolio sind die Dividenden ausschütten. Dividenden habe ich aber in meinen Statusupdates immer außen vor gelassen. Warum auch immer. An dieser Stelle möchte ich das mal nachholen, und über die erhaltenen Dividendenzahlungen in diesem Jahr schreiben. Also alle Dividendenzahlungen im ersten Halbjahr 2019.
Dividenden sind eine klasse Art, um nebenbei mit den eigenen Investments etwas passives Einkommen zu erwirtschaften. Man wird quasi dafür bezahlt, ein Wertpapier zu besitzen. Deshalb lieben viele Investoren dividendenstarke Aktien und Wertpapiere. Es gibt auch einige Investoren die sich auf Dividendenaktien spezialisiert haben. Wie zum Beispiel Christian W. Röhl von Dividendenadel, dessen Blog ich seit längerem Folge.
Hier möchte ich jetzt auch mal auf die Dividendenzahlungen eingehen, die ich dieses Jahr bisher erhalten habe. Ich besitze zwei Aktien, die monatlich Dividenden ausschütten. Realty Income Corp. und Pembina Pipeline Corp. Ansonsten schütten die meisten Wertpapiere Quartalsweise (wie in Amerika üblich) oder Jährlich (wie in Deutschland üblich) ihre Dividenden aus. Für deutsche Aktien war der Mai wie jedes Jahr wieder der größte Auszahlungsmonat.
Die Auszahlungen der Dividenden
Buchung | Buchungstext | Wertpapier | WKN | Betrag |
27.05.2019 | Zinsen/Dividende | DAIMLER AG NA O.N. | 710000 | 13,00 € |
22.05.2019 | Zinsen/Dividende | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 578560 | 5,60 € |
17.05.2019 | Zinsen/Dividende | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | 501451 | 2,58 € |
16.05.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,71 € |
16.05.2019 | Zinsen/Dividende | PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 0,29 € |
15.05.2019 | Zinsen/Dividende | IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF | A0H078 | 0,09 € |
13.05.2019 | Zinsen/Dividende | ALLIANZ SE NA O.N. | 840400 | 36,00 € |
08.05.2019 | Zinsen/Dividende | BASF SE NA O.N. | BASF11 | 9,60 € |
06.05.2019 | Zinsen/Dividende | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 843002 | 18,50 € |
29.04.2019 | Zinsen/Dividende | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | A1W0MQ | 0,09 € |
18.04.2019 | Zinsen/Dividende | XTR.DAX INCOME 1D | DBX0NH | 7,72 € |
17.04.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,69 € |
16.04.2019 | Zinsen/Dividende | PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 0,28 € |
15.04.2019 | Zinsen/Dividende | IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF | 263528 | 0,97 € |
11.04.2019 | Zinsen/Dividende | VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD | A1JX52 | 0,60 € |
25.03.2019 | Zinsen/Dividende | BLACKROCK CL. A DL -,01 | 928193 | 4,95 € |
18.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,69 € |
18.03.2019 | Zinsen/Dividende | PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 0,28 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 0,45 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 0,45 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 0,44 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 0,43 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 0,44 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,23 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,24 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,27 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,27 € |
13.03.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,26 € |
13.03.2019 | Storno | REALTY INC. CORP. | 899744 | -1,60 € |
13.03.2019 | Storno | REALTY INC. CORP. | 899744 | -1,62 € |
13.03.2019 | Storno | REALTY INC. CORP. | 899744 | -1,65 € |
13.03.2019 | Storno | REALTY INC. CORP. | 899744 | -1,65 € |
13.03.2019 | Storno | REALTY INC. CORP. | 899744 | -1,64 € |
19.02.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,70 € |
18.02.2019 | Zinsen/Dividende | PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 0,29 € |
16.01.2019 | Zinsen/Dividende | REALTY INC. CORP. | 899744 | 1,65 € |
16.01.2019 | Zinsen/Dividende | PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 0,28 € |
10.01.2019 | Zinsen/Dividende | VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD | A1JX52 | 0,20 € |
Somit habe ich dieses Jahr 110,08 € an Dividenden ausgezahlt bekommen. Diese ca 110 € habe ich natürlich mittlerweile komplett reinvestiert – ich habe mir hiervon keinen Cent abgezweigt.
Warum einige der Realty Income Corp. Dividenden am 13.03.2019 Storniert wurden ist mir nicht ganz klar. Aber das ist im Grunde nicht schlimm, da sie ja am selben Tag erneut verbucht wurden.
Fazit
Ich habe mich bisher nicht auf Dividendenaktien konzentriert, sondern eher auf einen Value Ansatz. Aber ich denke, dann diese beiden Ansätze recht gut in Einklang zu bringen sind. Außerdem würde eine Dividendenorientierte Investmentstrategie gut zu meinen Zielen passen. Ich möchte jetzt nicht meine komplette Investmentphilosophie ändern, aber ich denke es kann nicht schaden, bei zukünftigen Investments ein stärkeres Augenmerk auf deren Dividende zu werfen.
Über hundert Euro in nem halben Jahr is echt nicht schlecht für den Anfang. Sind immerhin im Schnitt auch ca 18 € im Monat. Und das durch die Steuerfreibeträge auch noch Steuerfrei.
Davon kann man schon einmal im Monat ins Kino gehen. Eigentlich echt cool.