Seit einiger Zeit schreibe ich keine monatlichen Fortschrittsposts mehr, da es oft einfach zu wenig zu schreiben gab. Aber ich möchte auch nicht ganz damit aufhören diese Posts zu schreiben, da sie mir sehr gut dabei helfen meinen eigenen Fortschritt besser zu planen und zu verstehen. Dieses mal gibt es einen Post über den Fortschritt in den Monaten zwischen Juni und Juli 2020.
Zugänge im Portfolio
In diesem Zeitraum gab es zwei Portfoliozugänge über die ich im Blog nicht geschrieben habe.
Während der Erholung der Krise habe ich ein paar Euro in Gold investiert, um beim nächsten Crash einfach einen Wertspeicher zu haben. Ich bin normalerweise kein großer Gold Fan, aber ein kleiner Anteil im Portfolio kann in volatilen Zeiten ein Wert-anker im Portfolio sein. Deshalb habe ich am 23.06.2020 13 Stück von EUWAX Gold II (WKN EWG2LD) zu einem Preis von 51 € pro Stück.
Ein weiterer Zugang war die Publity Aktie (WKN 697250). Hierüber habe ich noch keinen Post geschrieben, da die Aktie nicht wirklich in mein „Beuteschema“ passt. Hier gab es eine andere Motivation zum Kauf, über die ich später noch einen größeren Artikel plane. Also bleib gespannt. Hier kaufte ich am 20.07.2020 gleich 28 Stück zu einem Preis von je 34,95 €.
Aktien
Hier kann man am 20.07.2020 sehr gut den Eingang von Publity sehen.
Der derzeitige Wert aller meiner Aktien im Portfolio ist 9.244,05 €
ETFs, ETCs und Fonds
Name | WKN | Stück | Sparrate | Gesamtwert | Entwicklung | Anlagehorizont |
Euwax Gold 2 | EWG2LD | 13 | 0 € | 706,16 € | 4,91 % | ETC AUF 100 GRAMM GOLD |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 263528 | 15,61165 | 0 € | 213,60 € | -29,25 % | Aktien Euroland Standardwerte |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D | DBX0NH | 2,67691 | 0 € | 261,83 € | -3,57 % | Aktien Deutschland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | A0RPWH | 5,94587 | 0 € | 315,69 € | 10,77 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 263530 | 8,58262 | 0 € | 303,78 € | -8,44 % | Aktien Europa Standardwerte Blend |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | A0F5UH | 11,09528 | 0 € | 239,49 € | -20,75 % | Aktien weltweit Dividende |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LYX00F | 30,33143 | 0 € | 1.106,49 € | 34,55 % | Aktien USA Standardwerte Growth |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | LYX0AG | 5,04384 | 0 € | 974,32 € | 3,18 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | A1W0MQ | 4,14135 | 0 € | 382,14 € | -1,20 % | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF | A0H078 | 3,12693 | 25 € | 399,31 € | -0,62 % | Staatsanleihen EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | A1JX53 | 11,26285 | 75 € | 593,66 € | 2,34 % | Aktien USA Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 33,76346 | 200 € | 2.603,16 € | 3,43 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | A1T8FV | 13,99099 | 50 € | 585,31 € | -11,55 % | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | 25,82843 | 50 € | 940,80 € | 10,68 % | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Der Gesamtwert der ETCs, ETFs und Fonds beträgt derzeit insgesamt 9.625,74 €.
Dividenden
Diese Dividenden wurden im Monat Juni ausgezahlt:
Wertpapier | WKN | Datum | Betrag |
VISA INC. CL. A DL | A0NC7B | 04.06.20 | 1,13 € |
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | 263530 | 15.06.20 | 2,50 € |
PEMBINA PIPELINE CORP. | A1C563 | 15.06.20 | 0,30 € |
REALTY INC. CORP | 899744 | 15.06.20 | 1,74 € |
BASF SE NA O.N. | BASF11 | 23.06.20 | 9,90 € |
WASTE MANAGEMENT | 893579 | 19.06.20 | 3,28 € |
BLACKROCK | 928193 | 23.06.20 | 5,49 € |
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF | A1JX52 | 24.06.20 | 4,80 € |
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF | A1JX52 | 24.06.20 | 5,77 € |
VANGUARD S+P 500U.ETF | A1JX53 | 24.06.20 | 1,71 € |
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD | A1T8FV | 24.06.20 | 4,57 € |
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | A1W0MQ | 24.06.20 | 0,89 € |
Das sind Ausschüttungen von insgesamt 42,08 €.
Und im Juli wurden diese Dividenden ausgezahlt:
Wertpapier | WKN | Datum | Betrag |
DAIMLER AG NA O.N. | 710000 | 13.07.20 | 3,60 € |
LYX.MSCI WORLD U.ETF | LYX0AG | 10.07.20 | 10,97 € |
IS.EO ST.SEL.DIV.30 | 263528 | 15.07.20 | 3,60 € |
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF | A0F5UH | 15.07.20 | 3,00 € |
REALTY INC. CORP. | 899744 | 15.07.20 | 1,74 € |
PEMBINA PIPELINE CORP | A1C563 | 15.07.20 | 0,30 € |
VONOVIA SE | A2888C | 28.07.20 | 17,27 € |
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | A1W0MQ | 29.07.20 | 1,24 € |
Das sind Ausschüttungen von insgesamt 41,72 €.
Insgesamt wurden mir also in den beiden Monaten Dividenden in höhe von 84,52 € ausgezahlt.
Gesamtwert
Der Gesamtwert des Portfolios beträgt somit insgesamt 18.869,79 €. Das ist schon ein gewaltiger Fortschritt zum letzten Post.
Ich nähere mich somit auch mit großen Schritten meinem Ziel von 20.000 € im Jahr 2020. Wenn es keine großen Einbrüche an der Börse mehr gibt, dann kann ich das Ziel in drei Monaten alleine mit den Sparplänen erreichen.